
كم يكسب النينجا في انمي ناروتو؟
ظل هذا السؤال في أذهان كل المعجبين منذ نطق كلمة 'نينجا' لأول مرة. حاول الكثير من الناس معرفة ذلك ، لكن لم يأت أحد بإجابة ... حتى الآن!
دعونا نستكشف مدى شهرة ناروتو و أعلى أرباح شينوبي حصلوا عليه في حياتهم. سنكشف أيضًا عن مقدار الأموال التي ستكون قيمتها اليوم إذا كان لا يزال بإمكانهم الوصول إلى مواردهم المالية.
قيم الأرباح هذه هي أقل مبلغ يمكن أن يكتسبوه لأن الحساب محدد وفقًا لأعداد المهام ورتب المهام.
يعتمد راتب كل نينجا على عدد المهام والرتبة التي ينجزونها ، قد يكون في يوم أو عام.
أرباح شينوبي مدى الحياة:
تستند هذه الأرباح إلى الحد الأدنى من المدفوعات ولا ينبغي اعتبارها أرباحًا كاملة للمهمة لأنها محددة وفقًا لعدد المهام ورتبها. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه من غير المعروف حاليًا الجهة التي تحصل بين شينوبي أو القرية على النسبة المئوية من أجر المهمة.
إليك المبلغ الذي يحصل عليه Ninjas مقابل كل مهمة ناجحة:
د | 5000 ريو | 437.83 دولار |
ج | 30 ألف ريو | 2626.98 دولارًا أمريكيًا |
ب | 80 ألف ريو | 7005.28 دولار |
أ | 150.000 ريو | 13134.90 دولارًا |
س | 1،000،000 ريو | 87566 دولارًا |
عملة ناروتو:
العملة المستخدمة في ناروتو أنيمي هو Ryō ، والذي كان وحدة عملة ذهبية في نظام shakkanh في اليابان قبل Meiji. تم استبداله في النهاية بنظام قائم على الين.
بكلمات سهلة ، ريو عملة قديمة لليابان.
تم العثور على هذه الحسابات من خلال النظر في الأرقام الكنسية التي تشير إلى أن 1 ريو يساوي 10 ينات ، و 10 ينات يساوي 0.088 دولار ، أو ما يقرب من 0.09 دولار.
جميع الشينوبي المشهورين مرتبة حسب أرباح مدى الحياة:
تستند هذه الأرباح فقط إلى الجزء 1 و 2 من Naruto (Naruto Shippuden) ولا تمثل Boruto (السبب الرئيسي هو أن معظم شينوبي قد تغيرت حالتهم أو أزيلت تمامًا).
سنعرض لك أفضل شخصيات Naruto ، مرتبة على أساس الأقل بالنسبة إلى معظم الأرباح ، والمدرجة أدناه:
أرباح ناروتو اوزوماكي مدى الحياة
لدى Naruto أقل أرباح مقارنة بجميع Shinobi الآخرين وهذه مفاجأة لكل معجب.
لا يزال يخدم في Boruto Anime ولكن ليس متأكدًا مما إذا كان ما يؤديه يعد مهمة.
د | 7 | 35000 | 3،064.81 دولار |
ج | 1 | 30000 | 2626.98 دولارًا أمريكيًا |
ب | اثنين | 160.000 | 14،010.56 دولارًا |
أ | 6 | 900000 | 78809.40 دولارًا |
س | 0 | 0 | 0 دولار |
المجموع | 16 | 1،125،000 | 98511.75 دولارًا |
أرباح Sasuke Uchiha مدى الحياة
د | 7 | 35000 | 3،064.81 دولار |
ج | 1 | 30000 | 2626.98 دولارًا أمريكيًا |
ب | اثنين | 160.000 | 14،010.56 دولارًا |
أ | 6 | 900000 | 78809.40 دولارًا |
س | 0 | 0 | 0 دولار |
المجموع | 16 | 1،125،000 | 98511.75 دولارًا |
أرباح إينو ياماناكا مدى الحياة
د | 23 | 115000 | 10،070.09 دولارًا أمريكيًا |
ج | 9 | 270.000 | 23،642.82 دولارًا أمريكيًا |
ب | 6 | 480.000 | 42،031.68 دولارًا |
أ | اثنين | 300000 | 26269.80 دولار |
س | 0 | 0 | 0 دولار |
المجموع | 40 | 1،165،000 | 102،014.39 دولارًا أمريكيًا |
أرباح Hinata Hyuga مدى الحياة
د | 10 | 50000 | 4378.30 دولارًا |
ج | 14 | 420.000 | 36777.72 دولارًا أمريكيًا |
ب | 8 | 640.000 | 56،042.24 دولارًا أمريكيًا |
أ | 1 | 150.000 | 13134.90 دولارًا أمريكيًا |
س | 0 | 0 | 0 دولار |
المجموع | 33 | 1،260،000 | 110333.16 دولار |
أرباح شوجي أكيميتشي مدى الحياة
د | 17 | 85000 | 7443.11 دولار |
ج | 13 | 390.000 | 34150.74 دولارًا |
ب | 6 | 480.000 | 42،031.68 دولارًا |
أ | 3 | 450.000 | 39404.70 دولار |
س | 0 | 0 | 0 دولار |
المجموع | 39 | 1،405،000 | 123،030.23 دولارًا |
أرباح شينو أبورام مدى الحياة
د | 17 | 85000 | 7443.11 دولار |
ج | 17 | 510.000 | 44658.66 دولارًا |
ب | 9 | 720000 | 63،047.52 دولارًا أمريكيًا |
أ | 1 | 150.000 | 13134.90 دولارًا أمريكيًا |
س | 0 | 0 | 0 دولار |
المجموع | 44 | 1،465،000 | 128،284.19 دولار |
أرباح Kiba Inuzuka مدى الحياة
د | واحد وعشرين | 105000 | 9194.43 دولارًا أمريكيًا |
ج | 19 | 570.000 | 49912.62 دولارًا |
ب | 8 | 640.000 | 56،042.24 دولارًا أمريكيًا |
أ | اثنين | 300000 | 26269.80 دولار |
س | 0 | 0 | 0 دولار |
المجموع | خمسون | 1،615،000 | 141.419.09 دولارًا أمريكيًا |
أرباح مدى الحياة لكابوتو ياكوشي
د | 163 | 815000 | 71366.29 دولارًا |
ج | 28 | 840.000 | 73555.44 دولارًا |
ب | 0 | 0 | 0 دولار |
أ | 0 | 0 | 0 دولار |
س | 0 | 0 | 0 دولار |
المجموع | 191 | 1،655،000 | 144،921.73 دولارًا |
أرباح ساكورا هارونو مدى الحياة
د | 12 | 60.000 | 5253.96 دولارًا أمريكيًا |
ج | 9 | 270.000 | 23،642.82 دولارًا أمريكيًا |
ب | 6 | 480.000 | 42،031.68 دولارًا |
أ | 7 | 1،050،000 | 91.944.30 دولار |
س | 0 | 0 | 0 دولار |
المجموع | 3. 4 | 1،860،000 | 162،872.76 دولار |
أرباح Tenten مدى الحياة
د | 28 | 140.000 | 12259.24 دولارًا |
ج | 23 | 690000 | 60420.54 دولارًا |
ب | 3 | 240،000 | 21015.84 دولارًا أمريكيًا |
أ | 7 | 1،050،000 | 91.944.30 دولار |
س | 0 | 1،000،000 | 87566 دولار |
المجموع | 62 | 3،120،000 | 273205.92 دولارًا |
أرباح روك لي مدى الحياة
د | 25 | 125000 | 10،945.75 دولارًا أمريكيًا |
ج | واحد وعشرين | 630 الف | 55166.58 دولارًا |
ب | 4 | 320،000 | 28.021.12 دولار |
أ | 10 | 1،500،000 | 131.349 دولارًا |
س | 1 | 1،000،000 | 87566 دولار |
المجموع | 61 | 3575000 | 313،048.45 دولارًا أمريكيًا |
أرباح شيكامارو نارا مدى الحياة
د | 8 | 40000 | 3،502.64 دولارًا أمريكيًا |
ج | 3 | 90.000 | 7880.94 دولارًا أمريكيًا |
ب | 9 | 720000 | 63،047.52 دولارًا أمريكيًا |
أ | 19 | 2،850،000 | 249.563.10 دولار |
س | 0 | 0 | 0 دولار |
المجموع | 39 | 3،700،000 | 323994.20 دولار |
أرباح Neji Hyuga مدى الحياة
د | 26 | 130.000 | 11383.58 دولارًا |
ج | 19 | 570.000 | 49912.62 دولارًا |
ب | 4 | 320،000 | 28.021.12 دولار |
أ | أحد عشر | 1،650،000 | 144483.90 دولارًا |
س | اثنين | 2،000،000 | 175132 دولارًا |
المجموع | 62 | 4،670،000 | 408،933.22 دولار |
أرباح Temari مدى الحياة
د | 0 | 0 | 0 دولار |
ج | 9 | 270.000 | 23،642.82 دولارًا أمريكيًا |
ب | 12 | 960.000 | 84،063.36 دولارًا |
أ | عشرين | 3،000،000 | 262.698 دولار |
س | 1 | 1،000،000 | 87566 دولار |
المجموع | 42 | 5،230،000 | 457،970.18 دولار |
أرباح Kankuro مدى الحياة
د | 0 | 0 | 0 دولار |
ج | 9 | 270.000 | 23،642.82 دولارًا أمريكيًا |
ب | 10 | 800000 | 70،052.80 دولار |
أ | 23 | 3،450،000 | 302102.7 دولار |
س | 1 | 1،000،000 | 87566 دولار |
المجموع | 43 | 5،520،000 | 483364.32 دولارًا |
أرباح جارا مدى الحياة
د | 0 | 0 | 0 دولار |
ج | 9 | 270.000 | 23،642.82 دولارًا أمريكيًا |
ب | 8 | 640.000 | 56،042.24 دولارًا أمريكيًا |
أ | 14 | 2،100،000 | 183،888.60 دولار |
س | 3 | 3،000،000 | 262.698 دولار |
المجموع | 3. 4 | 6،010،000 | 526271.66 دولار |
أرباح Iruka Umino مدى الحياة
د | 288 | 1،440،000 | 126.095.04 دولار |
ج | 183 | 5،490،000 | 480737.34 دولارًا |
ب | 90 | 7،200،000 | 630475.20 دولارًا |
أ | 12 | 1،800،000 | 157،618.80 دولار |
س | 0 | 0 | 0 دولار |
المجموع | 573 | 15.930.000 | 1،394،926.38 دولارًا |
أرباح Itachi Uchiha مدى الحياة
د | 53 | 265000 | 23204.99 دولارًا أمريكيًا |
ج | 152 | 4،560،000 | 399300.96 دولار |
ب | 134 | 10،720،000 | 938707.52 دولار |
أ | 0 | 0 | 0 دولار |
س | 1 | 1،000،000 | 87566 دولارًا |
المجموع | 340 | 16.545.000 | 1448779.47 دولارًا أمريكيًا |
أرباح Ibiki Morino مدى الحياة
د | 181 | 905000 | 79247.23 دولارًا |
ج | 297 | 8،910،000 | 780213.06 دولار |
ب | 301 | 24،080،000 | 2،108،589.28 دولار |
أ | 79 | 11.850.000 | 1،037،657.10 دولار |
س | 3 | 3،000،000 | 262.698 دولار |
المجموع | 861 | 48745000 | 4268404.67 دولار |
أرباح أنكو ميتاراشي مدى الحياة
د | 72 | 360.000 | 31523.76 دولارًا أمريكيًا |
ج | 86 | 2،580،000 | 225920.28 دولار |
ب | 398 | 31840000 | 2788101.44 دولار |
أ | 89 | 13.350.000 | 1،169،006.10 دولار |
س | اثنين | 2،000،000 | 175132 دولارًا |
المجموع | 647 | 50.130.000 | 4389683.58 دولار |
أرباح أسوما ساروتوبي مدى الحياة
د | 111 | 555000 | 48599.13 دولارًا |
ج | 193 | 5،790،000 | 507،007.14 دولار |
ب | 217 | 17.360.000 | 1،520،145.76 دولارًا أمريكيًا |
أ | 178 | 26.700.000 | 2،338،012.20 دولارًا |
س | عشرين | 20،000،000 | 1،751،320 دولارًا |
المجموع | 719 | 70405000 | 6،165،084.23 دولارًا |
قد يحقق أرباحًا مدى الحياة لـ Guy
د | 86 | 430.000 | 37653.38 دولارًا |
ج | 270 | 8100000 | 709284.60 دولار |
ب | 210 | 16.800.000 | 1،471،108.80 دولار |
أ | 199 | 29850000 | 2613845.10 دولار |
س | 23 | 23.000.000 | 2،014،018 دولار |
المجموع | 788 | 78.180.000 | 6845909.88 دولارًا |
أرباح ميناتو ناميكازي مدى الحياة
فيما يلي أرباح Yellow Leaf:
د | 122 | 610،000 | 53415.26 دولار |
ج | 147 | 4،410،000 | 386،166.06 دولارًا |
ب | 216 | 17.280.000 | 1،513،291.68 دولارًا أمريكيًا |
أ | 323 | 48،450،000 | 4،242،572.70 دولار |
س | 39 | 39.000.000 | 3،415،074 دولارًا |
المجموع | 847 | 109.750.000 | 9،610،519.90 دولارًا |
أرباح كاكاشي هاتاكي مدى الحياة
د | 197 | 985000 | 86252.51 دولارًا |
ج | 190 | 5،700،000 | 499126.20 دولار |
ب | 414 | 33.120.000 | 2900185.92 دولار |
أ | 298 | 44.700.000 | 3،914،200.20 دولار |
س | 42 | 42.000.000 | 3،677،772 دولار |
المجموع | 1141 | 126505000 | 11،077،536.83 دولارًا |
أرباح تسونادي مدى الحياة
السانين الأسطوري هم أعلى المنجزات بين كل الشينوبي منذ أن جربوا أكثر من أي شخص آخر.
د | 40 | 200000 | 17.513.20 دولارًا |
ج | 236 | 7،080،000 | 619،967.28 دولار |
ب | 467 | 37360.000 | 3،271،465.76 دولارًا أمريكيًا |
أ | 418 | 62.700.000 | 5،490،388.20 دولار |
س | 95 | 95.000.000 | 8318770 دولارًا |
المجموع | 1256 | 202.340.000 | 17،718،104.44 دولارًا |
أرباح أوروتشيمارو مدى الحياة
د | 16 | 80000 | 7،005.28 دولارًا أمريكيًا |
ج | 332 | 9،960،000 | 872157.36 دولارًا |
ب | 521 | 41.680.000 | 3،649،750.88 دولارًا |
أ | 491 | 73.650.000 | 6449235.90 دولارًا |
س | 108 | 108.000.000 | 9457128 دولارًا |
المجموع | 1468 | 233.370.000 | 20،435،277.42 دولارًا أمريكيًا |
أرباح جيرايا مدى الحياة
جيرايا هو الأغنى بين كل الشينوبيين حيث أنهى الكثير من المهمات.

د | 58 | 290.000 | 25394.14 دولارًا أمريكيًا |
ج | 3. 4. 5 | 10،350،000 | 929950.92 دولارًا |
ب | 684 | 54720000 | 4،791،611.52 دولارًا أمريكيًا |
أ | 614 | 92100000 | 8،064،828.60 دولارًا |
س | 138 | 138.000.000 | 12084108 دولار |
المجموع | 1839 | 295.460.000 | 25895893.18 دولارًا |
شارك مات في تأليف هذا المقال وبحثه.
تواصل معه على وسائل التواصل الاجتماعي.
الخلاف: TUNA0317 # 4502
شكرا للقراءة.
الوظائف الموصى بها:
- أعداء ناروتو المرتبة
- دليل تصنيفات ناروتو

المشاركات الشعبية